


| Kode | Kelompok | Jumlah | |
|---|---|---|---|
| n | % | ||
| 1 | BELUM KAWIN | 69 | 55,20% |
| 2 | KAWIN | 50 | 40,00% |
| 3 | CERAI HIDUP | 1 | 0,80% |
| 4 | CERAI MATI | 5 | 4,00% |
| JUMLAH | 125 | 100,00% | |
| BELUM MENGISI | 0 | 0,00% | |
| TOTAL | 125 | 100,00% | |
Segera hubungi Aparatur Desa untuk mendapatkan PIN anda...
Hari Ini : 34
Kemaren : 0
Total : 23.188